序號(hào) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū) |
1 | 400013185 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院服務(wù)局 | 東城區(qū) |
2 | 400005708 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 東城區(qū) |
3 | 754182752 | 北京市百榮世貿(mào)商城市場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 東城區(qū) |
4 | 667529922 | 北京天騎恒基能源科技有限公司 | 東城區(qū) |
5 | 000032985 | 北京市東城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 東城區(qū) |
6 | 735584705 | 北京啟方物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 東城區(qū) |
7 | 600087285 | 北京吉祥大廈有限公司 | 東城區(qū) |
8 | 782547165 | 嘉誠(chéng)嘉信國(guó)際物業(yè)管理(北京)有限公司 | 東城區(qū) |
9 | 600043004 | 北京富華行物業(yè)管理有限公司 | 東城區(qū) |
10 | 089639213 | 北京置匯物業(yè)管理有限公司 | 東城區(qū) |
11 | 743314879 | 北京市上品商業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 東城區(qū) |
12 | 700173535 | 北京我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 東城區(qū) |
13 | 80136551X | 首汽租賃有限責(zé)任公司 | 東城區(qū) |
14 | 737676590 | 北京國(guó)瑞物業(yè)服務(wù)有限公司 | 東城區(qū) |
15 | 690800282 | 北京易喜新世界百貨有限公司 | 東城區(qū) |
16 | 556850748 | 北京光環(huán)迅通數(shù)字技術(shù)有限公司 | 西城區(qū) |
17 | 558557860 | 北京建工新型建材有限責(zé)任公司 | 西城區(qū) |
18 | 400004852 | 人民大會(huì)堂管理局 | 西城區(qū) |
19 | 400002208 | 中央音樂學(xué)院 | 西城區(qū) |
20 | 100024958 | 國(guó)壽物業(yè)管理有限公司 | 西城區(qū) |
21 | 693251485 | 北京中商和旭物業(yè)管理有限公司 | 西城區(qū) |
22 | 717826539 | 中國(guó)職工之家 | 西城區(qū) |
23 | 101619590 | 中國(guó)金融電子化公司 | 西城區(qū) |
24 | 710923846 | 國(guó)家廣播電視總局機(jī)關(guān)服務(wù)中心(國(guó)家廣播電視總局機(jī)關(guān)服務(wù)局、國(guó)家廣播電視總局物業(yè)管理中心) | 西城區(qū) |
25 | 101389748 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 西城區(qū) |
26 | 551408221 | 北京華商電燈有限公司 | 西城區(qū) |
27 | 400017063 | 全國(guó)人大會(huì)議中心 | 西城區(qū) |
28 | 633798454 | 北京兆泰集團(tuán)股份有限公司 | 西城區(qū) |
29 | 717804719 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 西城區(qū) |
30 | 400535266 | 中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校 | 西城區(qū) |
31 | 70000044X | 北京莊勝物業(yè)管理有限公司 | 西城區(qū) |
32 | 400792430 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬?gòu)?fù)興醫(yī)院 | 西城區(qū) |
33 | 10139757X | 北京金臺(tái)飯店 | 西城區(qū) |
34 | 801387436 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司北京分行 | 西城區(qū) |
35 | 101163984 | 北京京糧置業(yè)有限公司 | 西城區(qū) |
36 | 717831119 | 國(guó)家廣播電視總局廣播電視衛(wèi)星直播管理中心 | 西城區(qū) |
37 | 717814511 | 國(guó)家廣播電視總局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)處理中心 | 西城區(qū) |
38 | 721421729 | 北京數(shù)立通科技有限責(zé)任公司 | 西城區(qū) |
39 | 10118630X | 中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 | 西城區(qū) |
40 | 318304530 | 北京北排水環(huán)境發(fā)展有限公司 | 西城區(qū) |
41 | 710932750 | 南水北調(diào)中線干線工程建設(shè)管理局 | 西城區(qū) |
42 | 400795578 | 北京市西城區(qū)房屋土地經(jīng)營(yíng)管理中心供暖管理所 | 西城區(qū) |
43 | 101352179 | 北京綠洲德瀚環(huán)境保護(hù)中心有限責(zé)任公司 | 西城區(qū) |
44 | 71092841X | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 西城區(qū) |
45 | 592379826 | 北京金茂綠建科技有限公司 | 西城區(qū) |
46 | 722617424 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西城區(qū) |
47 | 101132854 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西城區(qū) |
48 | 055581279 | 天藍(lán)碧海(北京)環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
49 | 102236962 | 北京市海樂達(dá)食品有限公司 | 朝陽區(qū) |
50 | 700229041 | 北京市高強(qiáng)混凝土有限責(zé)任公司 | 朝陽區(qū) |
51 | 801169092 | 北京盛和誠(chéng)信混凝土有限公司 | 朝陽區(qū) |
52 | 746127649 | 北京質(zhì)信恒通混凝土有限公司 | 朝陽區(qū) |
53 | 773386929 | 北京雷生強(qiáng)式科技有限責(zé)任公司 | 朝陽區(qū) |
54 | 600001365 | 北京京廣中心有限公司 | 朝陽區(qū) |
55 | 101110751 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 朝陽區(qū) |
56 | 400007818 | 中國(guó)音樂學(xué)院 | 朝陽區(qū) |
57 | 739352047 | 北京合生愉景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 朝陽區(qū) |
58 | 778630759 | 北京鏈家置地房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 朝陽區(qū) |
59 | 680463489 | 北京東華興盛物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 朝陽區(qū) |
60 | 400687446 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 朝陽區(qū) |
61 | 749377045 | 北京居然之家家居建材市場(chǎng)有限公司 | 朝陽區(qū) |
62 | 789974602 | 北京四海安信物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) |
63 | 801705131 | 北京瑛達(dá)源物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 朝陽區(qū) |
64 | 101754100 | 北京國(guó)門商務(wù)有限責(zé)任公司 | 朝陽區(qū) |
65 | 741556858 | 北京市朝陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心第四清潔車輛場(chǎng) | 朝陽區(qū) |
66 | 101700452 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 朝陽區(qū) |
67 | 400837264 | 北京市朝陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心第二清潔車輛場(chǎng) | 朝陽區(qū) |
68 | 400834995 | 國(guó)家廣播電視總局四九一臺(tái) | 朝陽區(qū) |
69 | 101208986 | 北京祥龍物流(集團(tuán))有限公司 | 朝陽區(qū) |
70 | 400836448 | 北京市朝陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心第一清潔車輛場(chǎng) | 朝陽區(qū) |
71 | 801673133 | 北京市紫光園餐飲有限責(zé)任公司 | 朝陽區(qū) |
72 | 328676979 | 首約科技(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) |
73 | 400614634 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 朝陽區(qū) |
74 | 400006161 | 應(yīng)急管理部信息研究院(煤炭信息研究院) | 朝陽區(qū) |
75 | 567479526 | 北京物美生活超市有限公司 | 朝陽區(qū) |
76 | 057301955 | 北京城外誠(chéng)三優(yōu)家居廣場(chǎng)有限公司 | 朝陽區(qū) |
77 | 752636976 | 北京金色慧谷物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) |
78 | 70021865X | 北京高騰物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) |
79 | 742638628 | 北京宏基富隆建筑裝飾工程有限公司 | 朝陽區(qū) |
80 | 400010451 | 民航總醫(yī)院 | 朝陽區(qū) |
81 | 400001045 | 中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司 | 朝陽區(qū) |
82 | MA0052U86 | 北京寶寶愛吃餐飲管理有限公司 | 朝陽區(qū) |
83 | MA003JXU0 | 北京城市機(jī)掃服務(wù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
84 | 597717927 | 正大僑商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 朝陽區(qū) |
85 | 400840527 | 北京市第八十中學(xué) | 朝陽區(qū) |
86 | 101787340 | 北京首汽友聯(lián)汽車服務(wù)有限責(zé)任公司 | 朝陽區(qū) |
87 | 721420005 | 北京市好利來食品有限公司 | 朝陽區(qū) |
88 | 080495962 | 北京中瑞物流有限公司 | 朝陽區(qū) |
89 | 101476198 | 北京現(xiàn)代管理公司 | 朝陽區(qū) |
90 | 801765345 | 北京朝來綠色家園物業(yè)管理中心 | 朝陽區(qū) |
91 | MA00HF0J6 | 北京快樂蜂連鎖商業(yè)有限公司 | 朝陽區(qū) |
92 | MA0047EM7 | 北京中言房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 朝陽區(qū) |
93 | 760916986 | 北京豐和園貨物運(yùn)輸有限公司 | 朝陽區(qū) |
94 | 775492629 | 北京萬方新源物業(yè)服務(wù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
95 | 802350061 | 北京珠江世紀(jì)物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) |
96 | 73556830X | 北京世紀(jì)博雅物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) |
97 | 717835742 | 煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 朝陽區(qū) |
98 | 400010777 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | 朝陽區(qū) |
99 | 675707995 | 北京藍(lán)調(diào)莊園文化發(fā)展有限公司 | 朝陽區(qū) |
100 | 675708269 | 北京奧伍物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) |
101 | 783956200 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 朝陽區(qū) |
102 | 697727284 | 北京東方歐美時(shí)代家居廣場(chǎng)有限公司 | 朝陽區(qū) |
103 | 100019833 | 賽特國(guó)際物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) |
104 | 101153882 | 北京住總北宇物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 朝陽區(qū) |
105 | MJ0227706 | 北京市朝陽區(qū)凱文學(xué)校 | 朝陽區(qū) |
106 | 064912009 | 北京金隅朝新天地置業(yè)有限公司 | 朝陽區(qū) |
107 | MA003K3A9 | 北京固廢處理有限公司 | 朝陽區(qū) |
108 | 600004996 | 北京燕僑物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) |
109 | 600014115 | 北京京威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 朝陽區(qū) |
110 | 742604153 | 北京樂康物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 朝陽區(qū) |
111 | 584427613 | 北京天瑞國(guó)峰科技孵化器有限公司 | 朝陽區(qū) |
112 | 000028564 | 北京市朝陽區(qū)人民法院 | 朝陽區(qū) |
113 | 055566810 | 北京智慧嘉銘物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) |
114 | 100028094 | 國(guó)航物業(yè)酒店管理有限公司 | 朝陽區(qū) |
115 | 740050337 | 北京世紀(jì)華僑城實(shí)業(yè)有限公司 | 朝陽區(qū) |
116 | 101150139 | 北京維景國(guó)際大酒店有限責(zé)任公司 | 朝陽區(qū) |
117 | 101692827 | 中國(guó)石化工程建設(shè)有限公司 | 朝陽區(qū) |
118 | 801108855 | 北京誠(chéng)智慧中物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) |
119 | 665604669 | 北京亞太中立數(shù)據(jù)中心有限公司 | 朝陽區(qū) |
120 | 69771220X | 北京德利迅達(dá)科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
121 | 672823464 | 北京多聯(lián)元信息技術(shù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
122 | 101115237 | 中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 朝陽區(qū) |
123 | 71780206X | 全國(guó)公民身份證號(hào)碼查詢服務(wù)中心 | 朝陽區(qū) |
124 | 357930489 | 北京秦淮數(shù)據(jù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
125 | 053601942 | 北京北燃供熱有限公司 | 朝陽區(qū) |
126 | 752167305 | 北京恒之鴻業(yè)能源科技發(fā)展有限公司 | 朝陽區(qū) |
127 | H52628952 | 中國(guó)民用航空飛行校驗(yàn)中心 | 朝陽區(qū) |
128 | 773350504 | 北京房地集團(tuán)有限公司 | 朝陽區(qū) |
129 | 669918243 | 北京軌道交通大興線投資有限責(zé)任公司 | 朝陽區(qū) |
130 | 752165123 | 北京騰翔物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 朝陽區(qū) |
131 | 665641785 | 北京通商匯才物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) |
132 | 573166702 | 中信和業(yè)投資有限公司 | 朝陽區(qū) |
133 | 358342988 | 北京京環(huán)新能環(huán)境科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
134 | 634315258 | 北京雙橋橋聯(lián)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
135 | 339732083 | 北京中通吉物流有限公司 | 朝陽區(qū) |
136 | 726366175 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | 海淀區(qū) |
137 | 101123405 | 北京金隅混凝土有限公司 | 海淀區(qū) |
138 | 802027950 | 北京英惠爾生物技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
139 | 579003090 | 北京中實(shí)上莊混凝土有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
140 | 400004887 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 海淀區(qū) |
141 | 777675525 | 北京物美流通技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
142 | 400012174 | 中國(guó)科學(xué)院物理研究所 | 海淀區(qū) |
143 | 400012385 | 中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所 | 海淀區(qū) |
144 | 780234771 | 北京優(yōu)購(gòu)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 海淀區(qū) |
145 | 596084056 | 北京小米移動(dòng)軟件有限公司 | 海淀區(qū) |
146 | 750127027 | 中鐵建物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) |
147 | 102054202 | 中鐵北京工程局集團(tuán)有限公司 | 海淀區(qū) |
148 | MA00AKPT2 | 北京夢(mèng)想蜂連鎖商業(yè)有限公司 | 海淀區(qū) |
149 | 710931774 | 北京歐尚超市有限公司 | 海淀區(qū) |
150 | 76629089X | 北京居然之家家居建材商業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) |
151 | 101893653 | 北京安居物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) |
152 | 397571046 | 北京京源水務(wù)有限公司 | 海淀區(qū) |
153 | 754197938 | 北京中深科物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
154 | 400686523 | 北京老年醫(yī)院 | 海淀區(qū) |
155 | 400882225 | 中國(guó)人民銀行清算總中心 | 海淀區(qū) |
156 | 059253416 | 北京碧海環(huán)境科技有限公司 | 海淀區(qū) |
157 | 710929500 | 中海航集團(tuán)國(guó)際航運(yùn)有限公司 | 海淀區(qū) |
158 | 700220020 | 北京嘉瑞物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) |
159 | 400012430 | 中國(guó)科學(xué)院空間科學(xué)與應(yīng)用研究中心 | 海淀區(qū) |
160 | 10189973X | 北京市液化石油氣公司 | 海淀區(qū) |
161 | 400012238 | 中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所 | 海淀區(qū) |
162 | 717803476 | 中央社會(huì)主義學(xué)院服務(wù)中心 | 海淀區(qū) |
163 | 400009442 | 中國(guó)信息通信研究院 | 海淀區(qū) |
164 | 633627719 | 北京市宜文安物業(yè)管理中心 | 海淀區(qū) |
165 | 633650863 | 北京中經(jīng)世紀(jì)科技園管理股份有限公司 | 海淀區(qū) |
166 | 059292191 | 北京匯眾智達(dá)投資管理有限公司 | 海淀區(qū) |
167 | 662189842 | 北京健力源餐飲管理有限公司 | 海淀區(qū) |
168 | 400687489 | 首都體育學(xué)院 | 海淀區(qū) |
169 | 101886621 | 中國(guó)新興建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
170 | 400012262 | 中國(guó)科學(xué)院過程工程研究所 | 海淀區(qū) |
171 | 769918611 | 北京中關(guān)村鴻嘉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 海淀區(qū) |
172 | 718700604 | 北京仕邦博睿物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
173 | 600407533 | 大唐實(shí)創(chuàng)(北京)投資有限公司 | 海淀區(qū) |
174 | 802010841 | 北京萬佳鑫物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
175 | 753308712 | 北京匯豐聚誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) |
176 | 664610186 | 北京朗麗茲西山花園酒店管理有限公司 | 海淀區(qū) |
177 | 399653002 | 北京興海遠(yuǎn)程建筑工程有限公司 | 海淀區(qū) |
178 | 562144110 | 北京三快在線科技有限公司 | 海淀區(qū) |
179 | 600090986 | 北京鼎固鼎好實(shí)業(yè)有限公司 | 海淀區(qū) |
180 | 662150219 | 北京曠怡園房地產(chǎn)有限公司 | 海淀區(qū) |
181 | E00664845 | 北京市氣象局機(jī)關(guān)服務(wù)中心(北京市氣象局財(cái)務(wù)核算中心) | 海淀區(qū) |
182 | 756748289 | 北京眾邦安泰物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) |
183 | 400883105 | 中國(guó)科學(xué)院動(dòng)物研究所 | 海淀區(qū) |
184 | 40001222X | 中國(guó)科學(xué)院力學(xué)研究所 | 海淀區(qū) |
185 | 677415814 | 幸福榮耀(北京)超市有限公司 | 海淀區(qū) |
186 | MA00C6105 | 北京中關(guān)村四季青軍民融合科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
187 | 400639671 | 北京市水務(wù)局房屋管理中心 | 海淀區(qū) |
188 | 400012342 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所 | 海淀區(qū) |
189 | 726360566 | 北京城建置業(yè)有限公司 | 海淀區(qū) |
190 | 745467123 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
191 | 400002179 | 交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所 | 海淀區(qū) |
192 | 40001185X | 國(guó)家衛(wèi)星氣象中心(國(guó)家空間天氣監(jiān)測(cè)預(yù)警中心) | 海淀區(qū) |
193 | 757720333 | 企商在線(北京)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 海淀區(qū) |
194 | 787751579 | 百度時(shí)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 海淀區(qū) |
195 | 717809595 | 中國(guó)氣象局公共氣象服務(wù)中心 | 海淀區(qū) |
196 | 721466070 | 北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 海淀區(qū) |
197 | 07663849X | 賽爾新技術(shù)(北京)有限公司 | 海淀區(qū) |
198 | 700197238 | 北京實(shí)創(chuàng)上地科技有限公司 | 海淀區(qū) |
199 | 802114034 | 方正寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 海淀區(qū) |
200 | 400643849 | 北京農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心 | 海淀區(qū) |
201 | 80205246X | 北京國(guó)研網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
202 | 102054851 | 北京三信時(shí)代信息公司 | 海淀區(qū) |
203 | 396039146 | 北京北控綠海能環(huán)保有限公司 | 海淀區(qū) |
204 | 802073420 | 北京藍(lán)天瑞德環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 海淀區(qū) |
205 | MA008Q6J5 | 北京世紀(jì)民安供暖有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
206 | MA01F9BUX | 北京海融達(dá)新能源科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) |
207 | 773364578 | 北京有孚云計(jì)算科技有限公司 | 海淀區(qū) |
208 | 57324001X | 北京市南水北調(diào)團(tuán)城湖管理處 | 海淀區(qū) |
209 | MB1E85344 | 中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院 | 海淀區(qū) |
210 | 67059344X | 北京大鐘寺國(guó)際廣場(chǎng)物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) |
211 | 569477671 | 北京北排建設(shè)有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
212 | 802942913 | 北京誠(chéng)志成建筑物拆除有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
213 | 738213942 | 北京東興聯(lián)永同昌投資管理有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
214 | 567424568 | 北京弘益熱能科技股份有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
215 | 05738915X | 北京紅世力物流有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
216 | 783967460 | 北京華欣物流有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
217 | 692300070 | 北京環(huán)豐世紀(jì)綠色能源科技有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
218 | 783246065 | 北京健坤餐飲集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
219 | MA01NEG2X | 北京金唐億聯(lián)商業(yè)管理有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
220 | 700221103 | 北京科園信海醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
221 | 560437489 | 北京南宮恒業(yè)供暖服務(wù)有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
222 | 801145859 | 北京三新冷藏儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
223 | 40085104X | 北京市第十二中學(xué) | 豐臺(tái)區(qū) |
224 | 000063036 | 北京市豐臺(tái)區(qū)人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 豐臺(tái)區(qū) |
225 | MA004T6E0 | 北京市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
226 | 796702007 | 北京托普世紀(jì)科技企業(yè)孵化器有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
227 | 102136101 | 北京萬泉寺出租汽車有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
228 | MA017Q1M3 | 北京物美京豐科技發(fā)展有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
229 | 579049451 | 北京西礦建設(shè)有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
230 | 742608322 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 豐臺(tái)區(qū) |
231 | 102169763 | 北京銀建運(yùn)輸有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
232 | MA01LK6U0 | 北體大冰雪運(yùn)動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理(北京)有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
233 | 352967872 | 國(guó)富光啟(北京)科技發(fā)展有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
234 | 757701087 | 中鈔特種防偽科技有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
235 | 400003024 | 中國(guó)康復(fù)研究中心 | 豐臺(tái)區(qū) |
236 | MB0283661 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)豐臺(tái)學(xué)校 | 豐臺(tái)區(qū) |
237 | 764205727 | 中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) |
238 | 695022766 | 北京奧力斯特投資管理有限公司 | 石景山區(qū) |
239 | 400744236 | 北京大學(xué)首鋼醫(yī)院 | 石景山區(qū) |
240 | 400009514 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 石景山區(qū) |
241 | 737689439 | 北京和泓物業(yè)服務(wù)有限公司 | 石景山區(qū) |
242 | 00002896X | 北京市公安局石景山分局 | 石景山區(qū) |
243 | 400868837 | 北京市石景山區(qū)道路清掃隊(duì) | 石景山區(qū) |
244 | MA00EKUK2 | 北京市自來水集團(tuán)石景山區(qū)自來水有限公司 | 石景山區(qū) |
245 | 102315433 | 北京首鋼物業(yè)管理有限公司 | 石景山區(qū) |
246 | 071737042 | 北京首鋼園區(qū)綜合服務(wù)有限公司 | 石景山區(qū) |
247 | 762192897 | 北京首欣物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 石景山區(qū) |
248 | 071670861 | 北京泰禾嘉盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 石景山區(qū) |
249 | 802296325 | 北京新石田儲(chǔ)運(yùn)有限責(zé)任公司 | 石景山區(qū) |
250 | 318250405 | 中聯(lián)云港數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 石景山區(qū) |
251 | 784837692 | 北京華原世紀(jì)燃?xì)馔顿Y有限責(zé)任公司 | 門頭溝區(qū) |
252 | MA00G4RE1 | 北京物美京門商貿(mào)有限公司 | 門頭溝區(qū) |
253 | 400902791 | 北京京煤集團(tuán)總醫(yī)院 | 門頭溝區(qū) |
254 | 000073592 | 北京市公安局門頭溝分局 | 門頭溝區(qū) |
255 | 560374342 | 北京首鋼生物質(zhì)能源科技有限公司 | 門頭溝區(qū) |
256 | 767516061 | 北京浩然混凝土有限公司 | 房山區(qū) |
257 | 102806929 | 北京凱達(dá)恒業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 房山區(qū) |
258 | 589113648 | 北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司 | 房山區(qū) |
259 | 061286006 | 北京北燃房山供熱有限公司 | 房山區(qū) |
260 | 742642862 | 北京市自來水集團(tuán)良泉水業(yè)有限公司 | 房山區(qū) |
261 | 790655027 | 北京香豆豆食品有限公司 | 房山區(qū) |
262 | 664634946 | 北京冠華東方玻璃科技有限公司 | 房山區(qū) |
263 | 400010726 | 國(guó)家新聞出版廣電總局五六四臺(tái) | 房山區(qū) |
264 | 335425027 | 北京欣聯(lián)環(huán)保新材料有限公司 | 房山區(qū) |
265 | 327252357 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)房山有限公司 | 房山區(qū) |
266 | 400914231 | 北京市房山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 房山區(qū) |
267 | MA00ECTK4 | 北京軍鴻騰達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 房山區(qū) |
268 | 318308857 | 北京半島印力商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 房山區(qū) |
269 | 592333561 | 北京城建勝茂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 房山區(qū) |
270 | 765506089 | 北京燕化醫(yī)院 | 房山區(qū) |
271 | 358353695 | 北京中燕恒成能源有限公司 | 房山區(qū) |
272 | 306321093 | 北京德信致遠(yuǎn)科技有限公司 | 房山區(qū) |
273 | 102478769 | 北京市通州牛堡屯藥材加工廠 | 通州區(qū) |
274 | 741597924 | 北京京誠(chéng)供熱有限責(zé)任公司 | 通州區(qū) |
275 | 789966119 | 北京瑞昌隆混凝土有限責(zé)任公司 | 通州區(qū) |
276 | 742640218 | 北京園景時(shí)尚物業(yè)管理有限公司 | 通州區(qū) |
277 | 672808264 | 北京吉順隆貨運(yùn)有限公司 | 通州區(qū) |
278 | 735585943 | 北京京隆偉業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通州區(qū) |
279 | 30657826X | 北京信和鯤鵬物流有限公司 | 通州區(qū) |
280 | 000082931 | 北京市通州區(qū)城市管理委員會(huì) | 通州區(qū) |
281 | 078592579 | 北京市通州區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 通州區(qū) |
282 | 099027552 | 北京鑫平物流有限公司 | 通州區(qū) |
283 | 400953820 | 北京市通州區(qū)住宅鍋爐供暖中心 | 通州區(qū) |
284 | 802428893 | 北京市通州興華物業(yè)管理有限公司 | 通州區(qū) |
285 | MA00D5FD3 | 中債金科信息技術(shù)有限公司 | 通州區(qū) |
286 | 076556451 | 北京綠色動(dòng)力環(huán)保有限公司 | 通州區(qū) |
287 | MB1968128 | 北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 通州區(qū) |
288 | MA019CJN9 | 北京國(guó)際度假區(qū)有限公司 | 通州區(qū) |
289 | 000029022 | 北京市公安局通州分局 | 通州區(qū) |
290 | MA0057DJ1 | 北京通州京環(huán)環(huán)境服務(wù)有限公司 | 通州區(qū) |
291 | 802440585 | 北京好利來工貿(mào)有限公司 | 通州區(qū) |
292 | 355239694 | 北京眾惠供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通州區(qū) |
293 | 753302361 | 北京鐵建永泰新型建材有限公司 | 通州區(qū) |
294 | 633697741 | 北京蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 通州區(qū) |
295 | 330248551 | 北京眾福晟達(dá)商貿(mào)有限公司 | 通州區(qū) |
296 | 353011733 | 北京金路暢運(yùn)商貿(mào)有限公司 | 通州區(qū) |
297 | 676644092 | 北京康仁堂藥業(yè)有限公司 | 順義區(qū) |
298 | 600000688 | 北京艾萊發(fā)喜食品有限公司 | 順義區(qū) |
299 | 690804822 | 藍(lán)星東麗膜科技(北京)有限公司 | 順義區(qū) |
300 | 10248910X | 北京市順義后魯水泥構(gòu)件廠 | 順義區(qū) |
301 | 700238378 | 北京雅昌藝術(shù)印刷有限公司 | 順義區(qū) |
